072024-03
² 供电回(hui)路:可选(xuan)一进(jin)(jin)一出、一进(ji𝓀n)(jin)二(er)出、一进(jin)(jin)三出;
² 计(ji)量(liang)功效:可计(ji)量(liang)正、反向有功电🐷能,总(zong)、尖、峰、平、谷有功电量(liang),有功组合体例特(te)点字可设;
² 费率与时段(duan):撑持四(si)种费率(尖、峰、平、谷(gu))切换;
² 过压掩护功效;
² 分时段节制功效;
² 分(fen)时段(duan)功(gong)率(lv)节制功(gong)效;
² 恶性负载辨认功效;
² 总功率限定功效;
² 数据解冻功效;
² 事务记实功效;
² 费控转换功效;
² 本地及(ji)长(zhang)途费控功效;
| 计算 | 有功电力高精度度品阶 | A级、B级 | |
| 精确测量 | 额定电压 | 仗量范围 | 0.6Unom~1.2Unom |
| 感应电流 | 仗量建设规模 | Imin~1.2Imax | |
| 电率 | 测量占比 | PQ(起动功率)~1.2Unom×1.2Imax | |
| 移动通讯 | 网络通信音频接口 | RS485接口方式红外通信技术接口协议 | |
| 通信规约 | DL/T 645-2007 | ||
| 通信设备速率 | 2400~9600 bps 默认2400bps | ||
| 闹钟 | 尽快挂钟 | 误差率误差值为0.5s/d,带闰年主动的变为 | |
| 电气开关身体 | 介电強度 | 对换工频直流电压 | 3kV |
| 单脉冲的电压 | 6kV 1.2/50us | ||
| 涡流兼容 | 急速瞬变脉宽群 | 实验操作品阶:四级(GB/T 17626.4) | |
| 浪涌 | 检测等级:三级(GB/T 17626.5) | ||
| 静电放电 | 科学实验品质:四级(GB/T 17626.2) | ||
| 器件输出功率 | ≤0.35W | ||
| 凭借的情况 | 成就的温度 | -25℃~+60℃ | |
| 终极责任温差 | -40℃~+70℃ | ||
| 年纪 | A级 220V 0.25-0.5(20)A、0.25-0.5(30)A、0.25-0.5(60)A | ||
| B级 220V 0.2-0.5(20)A、0.2-0.5(30)A、0.2-0.5(60)A | |||







