072024-03

温度表品质 | 冷压力表(biao)T30或T50 烧水(shui)表(biao) :T90; |
情形的温度 | 5°C~55°C;温湿(shi)度5~95%RH |
最(zui)明显任務压差 | ≤1.0 MPa 或≤ 1.6MPa |
无线通(tong)讯体例 | M-Bus、NB-IoT |
移(yi)动通讯(xun)区(qu)间 | 表到统计(ji)资料(liao)收(shou)罗(luo)器(qi)接连≤500m |
压力(li)差减(jian)弱官阶(jie) | △p63 |
具体情况标准(zhun)度品质 | B级 |
磁感应情況基本原则(ze)官(guan)阶 | E1 |







